জমির পরিমাণ | ভূমি উন্নয়ন করের হার | |
---|---|---|
১। কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার |
| |
(ক) ৮.২৫ একর | ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হইবে না। | |
(খ) ৫.২৫ একরের উর্দ্ধ বা ১০.০০ একর পর্যমত্ম | প্রতি শতাংশ ০.৫০ টাকা হারে। | |
(গ) ১০.০০ একরের উর্দ্ধে | প্রতি শতাংশ ১.০০ টাকা হারে। | |
২। অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার |
| |
| ব্যবহার অনুসারে এলাকাভূক্ত প্রতি শতাংশ অকৃষি জমির পুনঃ নির্ধারিত করের হার। | |
শিল্প/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার | আবাসিক অথবা অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার | |
(ক) ঢাকা জেলার কোতয়ালী, মীরপুর, মোঃ পুর, সূত্রাপুর, লালবাগ, সবুজবাগ (সাবেক মতিঝিল), ডেমরা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা (সাবেক গুলশান), টংগী, কেরানীগঞ্জ থানা এলাকা। | টাকা ১২৫.০০ (একশত পঁচিশ) টাকা প্রতি শতাংশ। | টাকা ২২.০০ (বাইশ) টাকা প্রতি শতাংশ। |
(খ) নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর, ফতুলস্না ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকা। | ঐ | ঐ |
(গ) গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা এলাকা। | ঐ | ঐ |
(ঘ) চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালী, পাঁচলাইশ, ডবলমুরিং, সীতাকুন্ড, বন্দর, হাটহাজারী, পাহাড়তলী ও রাঙ্গুনীয়া। | ঐ | ঐ |
(ঙ) খুলনা জেলার কোতয়ালী, দৌলতপুর, দিঘলিয়া (সাবেক দৌলতপুর) ও ফুলতলা থানা এলাকা। | ঐ | ঐ |
(চ) অন্য সকল জেলা সদরের পৌর এলাকা। | ২২.০০ | ৭.০০ |
(ছ) জেলা সদরের বাইরে অন্যান্য পৌর এলাকা। | ১৭.০০ | ৬.০০ |
(জ) পৌর এলাকা ঘোষিত হয় নাই এইরকম এলাকা। | ১৫.০০ | ৫.০০ (পাকা ভিটি)। |
ক) চা বাগানের সকল শ্রেণীর জমি একর প্রতি বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে।
খ) এ ইজারা মূল্য ০১ লা বৈশাখ ১৪১৮, খ্রিঃ ১৪/০৪/২০১১ তারিখ হতে কর্যকর হবে। তবে ৩০ শে চৈত্র ১৪১৭ খ্রিঃ ১৩/০৪/২০১১ পর্যন্ত পূর্বের নির্ধারিত হার (১১০/-টাকা একর প্রতি) বলবৎ থাকবে।
গ) প্রতি পাঁচ বছর পর পর ইজারা মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হবে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS