কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ এ ০৩:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
2021-2022 ভিজিডি চক্রের চুড়ান্ত ২০৯ জনের তালিকা
| ১ | দিলারা বেগম | ২৯ | ৬০০১৭৬১৫৭৩ | রুপা মিয়া | ৯ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ২ | লছমি কুর্মী | ৩১ | ১৯৮৯৫৮১৫৬৮৫৯৫৮৪০৬ | সিতারাম মান্দ্রাজী | ৪ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৩ | রাবিয়া বেগম | ৪৯ | ১৯৭১৫৮১৩৫৬৭৬৭১২৩৩ | আবুল কালাম | ৬ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৪ | জোসনা আক্তার | ৪২ | ১৯৭৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৪৭২ | আং রহমান মিয়া | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৫ | মোছাঃ পারভীন আক্তার | ৩৮ | ১৯৮২৫৮১৩৫৬৭৬৭১৮৩৫ | মো: নুরুল ইসলাম | ৫ | ২ | পশ্চিম বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৬ | মোছাঃ বাবলী আক্তার | ৩৩ | ১৯৮৭৫৮১৩৫৬৭৬৬৮০১৫ | আঃ খালিক | ৬ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৭ | সারতি মুন্ডা | ২৩ | ১৯৫৬০৪০২২২ | সান চেরা মুন্ডা | ৬ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৮ | মোছাঃ আমিনা বেগম | ৪৯ | ১৯৭১৫৮১৩৫৬৭৬৭১৮৫২ | মো: আব্দুল মন্নান | ১১ | ২ | পশ্চিম বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৯ | মনোয়ারা বেগম | ৪৩ | ১৯৭৭৫৮১৩৫৬৭৬৭১০৫১ | তবারক আলী | ৫ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১০ | ফারহানা আক্তার পারুল | ৩৭ | ৭৩৩১১১৮০৪৭ | ফখরুল ইসলাম ফটিক | ৫ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১১ | অঞ্জুলি রৃদ্রপাল | ৪৮ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৬৫২৭৯ | দীলিপ রুদ্র পাল | ৪ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১২ | ছালেমা বেগম | ৩১ | ১৯৮৯৫৮১৩৫২৯৭৩২১৯৪ | বদরুল ইসলাম | ৫ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১৩ | শ্রী মনিয়া রবিদাস | ৩৮ | ১৯৮২৫৮১৩৫৬৭৬৬৯৯৫৪ | শ্রী সিতারাম | ৪ | ১ | পূর্বগোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ১৪ | মোছাম্মৎ নাজমা বেগম | ৪৩ | ১৯৭৭৫৮১৩৫৬৭৬৬৮৮৩১ | আব্দুল গফুর | ৫ | ১ | টালিয়াউরা | টালিয়াউরা | |
| ১৫ | বাসন্তী সাওতাল | ৩৪ | ১৯৮৬৫৮১৩৫৬৭৬৬৪০৩১ | কলিম সাওতাল | ৮ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১৬ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৩৯ | ১৯৮১৫৮১৩৫৬৭৬৭১৮৯৪ | সিরাজ উদ্দিন | ৬ | ২ | পশ্চিম বড়ধামাই | পশ্চিম বড়ধামাই | |
| ১৭ | নার্গিস আক্তার | ২৮ | ১৯৯২৫৮১৩৫৬৭০০০০১৬ | আহমদ মিয়া | ৭ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১৮ | সুলেখা চাষা | ৪১ | ২৩৮০৭৮৯০৭৯ | নির্মল চাষা | ৬ | ৩ | মালিপাড়া | মালিপাড়া | |
| ১৯ | সমিলা নায়েক | ৪১ | ১৯৭৯৫৮১৩৫৬৭৬৬৫১৪৭ | বটল নায়েক | ৬ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ২০ | ফেরদৌস আক্তার ময়ূর | ৩৯ | ১৯৮১৫৮১৩৫৬৭৬৭১৭১৪ | আব্দুস শুকুর | ৩ | ২ | পশ্চিম বড়ধামাই | পশ্চিম বড়ধামাই | |
| ২১ | মইনি মৃধা | ২৯ | ১৯৯১৫৮১৩৫৬৭০০০১২৮ | অজুন মৃধা | ৫ | ৯ | সুকুবস্তি | সুকুবস্তি | |
| ২২ | প্রমিলা রায় | ৩৩ | ১৯৮৭৫৮১৩৫৬৭৬৬৫২৮৮ | যতি রায় | ৫ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ২৩ | মোছাঃ সাজু বেগম | ৩৬ | ১৯৮৪৫৮১৩৫৬৭৬৭১৪৮৭ | মো: জইর উদ্দিন | ৪ | ২ | পশ্চিম বড়ধামাই | পশ্চিম বড়ধামাই | |
| ২৪ | গোলাপী রানী রবিদাস | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৭০০৫৩ | শিম নারায়ন | ৭ | ১ | পূর্বগোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ২৫ | হোছনারা আক্তার | ৩৭ | ১৯৮৩৫৮১৩৫৬৭৬৬৮১৪৪ | ছমির উদ্দিন | ৬ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ২৬ | মনি রানী পাল | ২৮ | ১৫১২২২৫৫৭২ | সুবাষ রুদ্র পাল | ৩ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ২৭ | রায়না বেগম | ৪১ | ৬৯০৬০৯৮৮৩২ | সাইফুল ইসলাম লেচু | ৭ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ২৮ | লক্ষী সানা দেবী | ৪৮ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৬৫৪৫১ | রমেশ সিংহ | ৩ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ২৯ | অনিতা নায়েক | ২৩ | ৯১৬১৯৪৫৪৭৩ | বিষ্ণু নায়েক রবি | ২ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৩০ | শ্রী মতি সাওতাল | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৪২০৭ | লক্ষিন্দর সাঁওতাল | ৭ | ৫ | শিকড়ীবস্তি | শিকড়ীবস্তি | |
| ৩১ | তামান্না জান্নাত খালেদা | ২৩ | ৯১৫৪৮৩০৭৯৯ | কয়েস আহমদ | ৪ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৩২ | জাসমিন আক্তার | ২২ | ৩৭৫৪৮৭৪৫৫৪ | আজির উদ্দিন | ৪ | ১ | পূর্বগোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ৩৩ | শ্রী মতি মুন্ডা | ২৭ | ৭৭৭৯৬৬১১৩৬ | সুকরা মুন্ডা | ৮ | ৯ | উত্তর কালাছড়া | উত্তর কালাছড়া | |
| ৩৪ | লিজা বেগম | ২১ | ৮২৫৬০০৪৩৪৫ | আব্দুস শহীদ | ৩ | ১ | পূর্ব গোয়ালবাড়ী | পূর্ব গোয়ালবাড়ী | |
| ৩৫ | ছালমা বেগম | ৪০ | ১৯৮০৫৮১৩৫৬৭৬৬৯৫৮৬ | মো: জাবেদ আলী | ৩ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৩৬ | কৈল্যানী চাষা | ৪২ | ১৯৭৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৬৭৮৭ | সইলেন চাষা | ৬ | ৩ | মালিপাড়া | মালিপাড়া | |
| ৩৭ | ময়না সাওতাল | ৪৫ | ১৯৭৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৪১৬২ | গোপন সাওতাল | ৫ | ৫ | শিকড়ীবস্তি | শিকড়ীবস্তি | |
| ৩৮ | পারুল আক্তার | ৫০ | ১৯৭০৫৮১৩৫৬৭৬৬৮০২৯ | মঈন উদ্দিন | ৭ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৩৯ | মোছাঃ লাকী আক্তার | ২৪ | ৮২৫৬০৩৩৯৩০ | মোঃ মহয়ুব আলী | ৪ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৪০ | রোকসানা আক্তার | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৭০৩৪৪ | লাবলু হোসেন | ৪ | ১ | টালিয়াউরা | টালিয়াউরা | |
| ৪১ | লক্ষিমাই দেবী | ৪০ | ১৯৮০৫৮১৩৫৬৭৬৬৫৫৪৬ | রঞ্জিত সিংহ | ৪ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ৪২ | আছিয়া বেগম | ৩৪ | ১৯৮৬৫৮১৩৫৬৭৬৬৮৩১৮ | শফিক উদ্দিন | ৮ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৪৩ | আম্বিয়া বেগম | ৫০ | ১৯৭০৫৮১৩৫৬৭৬৭০৬৫৮ | রহমান আলী | ৭ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৪৪ | রুমানা বেগম | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৬৯৭৯ | আঃ ছবুর | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৪৫ | নিরমলা সাওতাল | ৪৩ | ১৯৭৭৫৮১৩৫৬৭৬৭৪৪২৯ | লালু সাওতাল | ৮ | ৫ | শিকড়ীবস্তি | শিকড়ীবস্তি | |
| ৪৬ | রুমানা বেগম | ৩০ | ১৯৯০৫৮১৩৫৬৭০০০১৪৩ | নিম্বর আলী | ৬ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৪৭ | বাসকী মুন্ডা | ৩৮ | ১৯৮২৫৮১৩৫৬৭৬৭৩৩৮৪ | পেটলা মুন্ডা | ৬ | ৮ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর | |
| ৪৮ | সুফিয়া বেগম | ৪২ | ১৯৭৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৮১৫৩ | মোঃ আনছার আলী | ৫ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৪৯ | মনি গড়াইত | ২৬ | ৫৫৫১৭৫৯৯৪৬ | মিঠুন গড়াইত | ৪ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৫০ | সঞ্জা রায় | ২৪ | ৬৪৫৫৯৮৩৬৮১ | সুবোধ রুদ্র পাল | ৪ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৫১ | তারা রানী মুন্ডা | ২৯ | ৩৭৫১৭৩২৭১৪ | বিক্রম মুন্ডা | ৬ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৫২ | মিলন বেগম | ৪৮ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৬৯৯৮৫ | শওকত আলী | ৪ | ১ | পূর্বগোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ৫৩ | শশিলা নায়েক | ৩৮ | ১৯৮২৫৮১৩৫৬৭৬৭৩৯৫১ | বুধুয়া নায়েক | ৭ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ৫৪ | বেপুলা মুন্ডা | ৩৯ | ১৯৮১৫৮১৩৫৬৭৬৬৮২৬১ | লুকেশ মুন্ডা | ৫ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৫৫ | সারমিনা বেগম | ২৯ | ৯১৫৫৪৯২৫৬৫ | সেবুল আহমদ | ৪ | ১ | টালিয়াউরা | টালিয়াউরা | |
| ৫৬ | সবিতা মুন্ডা | ২৮ | ১৯৯১৫৮১৩৫৬৭০০০১৬৪ | মনা মুন্ডা | ৬ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৫৭ | মোৎ সুলতানা আক্তার | ৪২ | ১৯৭৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৬৯৬৯ | শাফিক উদ্দিন | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৫৮ | মিনা রিকমনি | ২৭ | ১৯৯২৫৮১৩৫৬৭০০০১৫২ | কৈলাস রিকমনি | ৬ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৫৯ | রেখা রানী সাওতাল | ২৯ | ১৯৯০৫৮১৩৫৬৭০০০০৪১ | কালী প্রসাদ সাওতাল | ৫ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৬০ | মেনকা রিকমনি | ২৮ | ১৯৯২৫৮১৩৫৬৭০০০১৫১ | চন্দন রিকমনি | ৪ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৬১ | দিপ্তি গোয়ালা | ৩৭ | ১৯৮৩৫৮১৩৫৬৭৬৬৩৯৯৩ | বাসুদেব গোয়ালা | ৮ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৬২ | মোছাঃ আফিয়া আক্তার | ৪৩ | ১৯৭৭৫৮১৩৫৬৭৬৭০৭৫৬ | মোঃ মুহিবুর রহমান | ৬ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৬৩ | সারতী মুন্ডা | ৩৮ | ১৯৮১৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৩৪০ | লালবাবু মু্ন্ডা | ৮ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৬৪ | চান্দমনি সাওতাল | ৪৮ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৬৮৪০৬ | কুরন সাওতাল | ৫ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৬৫ | উমা রবিদাশ | ২৮ | ১৯৯২৫৮১৩৫৬৭০০০১৬৫ | মেঘনাথ রবিদাশ | ৫ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ৬৬ | ময়না চাষা | ৩১ | ১৯৮৯৫৮১৩৫৬৭৬৬৬৯২৭ | সুবারেন চাষা | ৬ | ৩ | মালিপাড়া | মালিপাড়া | |
| ৬৭ | শিলা রানী চন্দ | ২৭ | ১৯৯৩৫৮১৩৫৬৭০০০০৫৯ | সেবিতা চন্দ | ৪ | ৮ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর | |
| ৬৮ | সাজনা বেগম | ৪৪ | ১৯৭৬৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৮৩৪ | মোঃ ওলিউর রহমান | ৭ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৬৯ | কৈনাতন দেবী | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৫৬২৮০৩১৪৫৫ | বিদ্যামহোন সিংহ | ৯ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ৭০ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | ৪১ | ১৯৭৯৫৮১৩৫৬৭৬৭২৭২৮ | আব্দুল মালিক | ১০ | ৯ | বিনন্দপুর | বিনন্দপুর | |
| ৭১ | পাতারুন বেগম | ৩৯ | ১৯৮১৫৮১৩৫৬৭৬৭১৮৪৭ | আব্দুল কালাম | ৫ | ২ | পশ্চিম বড়ধামাই | পশ্চিম বড়ধামাই | |
| ৭২ | নমিতা নায়েক | ৪২ | ১৯৭৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৪৫৯৮ | জগন্নাথ নায়েক | ৬ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৭৩ | আতামনি রুদ্র পাল | ৩৩ | ১৯৮৭৫৮১৩৫৬৭৬৭৪৩৩১ | লালন রুদ্র পাল | ৯ | ৯ | উত্তর কালাছড়া | উত্তর কালাছড়া | |
| ৭৪ | আশালতা সাওতাল | ৪০ | ১৯৮০৫৮১৩৫৬৭৬৬৪২২৫ | কার্তিক সাওতাল | ৭ | ৫ | শিকড়ীবস্তী | শিকড়ীবস্তি | |
| ৭৫ | বানিয়া রবিদাস | ৩২ | ১৯৮৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৫১৭২ | নরেশ রবিদাস | ৫ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৭৬ | আয়শা বেগম | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৮৯০ | আলিম উদ্দিন | ৫ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৭৭ | পারভীন আক্তার | ৩৭ | ১৯৮৩৫৮১৩৫৬৭৬৭০৬৬২ | মো: আফতার হোসেন | ৬ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৭৮ | সবিতা রাজগড় | ৩৭ | ১৯৮৩৫৮১৩৫৬৭৬৭৪১২০ | অমৃত রাজভর | ৫ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ৭৯ | মিরা দাস | ৪৭ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৭৩৮৪৮ | বাবুল দাস | ৫ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ৮০ | মমতা দেবী | ৪৬ | ১৯৭৪৫৮১৩৫৬৭৬৬৬৭২৫ | হরিমহন সিংহ | ৫ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ৮১ | লতা রানী রুদ্র পাল | ৩৩ | ১৯৮৭৫৮১৩৫৬৭৬৭৩৬৬৩ | মংলু রুদ্র পাল | ৬ | ৯ | উত্তর কালাছড়া | উত্তর কালাছড়া | |
| ৮২ | হাছনা বেগম | ৩১ | ৪২১১৮৭৩২৯৬ | আব্দুল আজিজ | ৬ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৮৩ | বিপুলা সাওতাল | ২৫ | ৬০০৬০৩৫৫০২ | নৃপেন্দ্র সাওতাল | ৬ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ৮৪ | অনিতা দেবী | ৪২ | ১৯৭৮৫৮১৩৫৬৭৬৬৫৬০৮ | নীলমনি সিংহ | ৬ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ৮৫ | চানমনি রুদ্রপাল | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৬০৮৮ | লাল রুদ্র পাল | ৫ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৮৬ | শুকলা রিকমনি | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৪৩৯৬ | সুবাস রিকমনি | ৭ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৮৭ | সুমি সাওতাল | ৪১ | ১৯৭৯৫৮১৩৫৬৭৬৭৪৪৩৭ | নন্দ সাওতাল | ৫ | ৫ | শিকড়ীবস্তি | শিকড়ীবস্তি | |
| ৮৮ | শুকন্তলা ভূমিজ | ২৩ | ৪৬৬১৮৮৪৬৩৭ | বসন্ত ভুমিজ | ৪ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৮৯ | সুমেনা বেগম | ২৬ | ৭৮০১৭৫৮১১৬ | মনির আলী | ৪ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৯০ | সুফিয়া বেগম | ৪৮ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৭২১১৯ | রফিক উদ্দিন | ৪ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ৯১ | রাজিয়া বেগম | ৪১ | ১৯৭৯৫৮১৩৫৬৭৬৭৩৮৮৮ | মোঃ ফকরুল ইসলাম | ৬ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ৯২ | জশোমতি মুন্ডা | ৪১ | ১৯৭৯৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৪৩৫ | মঙ্গল মুন্ডা | ৬ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৯৩ | সবিতা তুরিয়া | ২৬ | ১৯৯৪৫৮১৩৫৬৭০০০১৩৭ | জুসেন তুরিয়া | ৫ | ৯ | শুকুবস্তি | শুকুবস্তি | |
| ৯৪ | রুহীনি কর্মকার | ৪৬ | ১৯৭৪৫৮১৩৫৬৭৬৬৭১৪০ | সুবাস কর্মকার | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ৯৫ | অমলা রুদ্রপাল | ৩৩ | ১৯৮৭৫৮১৩৫৬৭৬৬৬২০৭ | দয়াময় রুদ্র পাল | ১০ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ৯৬ | নিশি রানী দেবী | ৪৬ | ১৯৭৪৫৮১৩৫৬৭৬৬৫৫২৫ | ভাগ্য সিংহ | ৪ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ৯৭ | মুসলিমা বেগম | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৮০১৩ | কেদই মিয়া | ৭ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ৯৮ | হাফছা বেগম | ২৭ | ১৫১২২৬৬৯৫৬ | হারুন আহমদ | ৮ | ১ | টালিয়াউরা | টালিয়াউরা | |
| ৯৯ | জমিরুন নেছা | ৪৫ | ১৯৭৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৯০৫৪ | আয়াজ আলী | ৭ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১০০ | রিপা বেগম | ২৬ | ১৯৯৪৫৮১১৪৮৫০০০২৩৮ | মোঃ আব্দুল লতিফ | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ১০১ | লক্ষি মনি গৌড় | ২৮ | ৬৪৬২১৫১২৯৮ | মিলন উরাং | ৪ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ১০২ | খুকুমনি উরা | ২২ | ৪২০৪৮৭২১৮০ | বির্ষা উরা | ৯ | ৯ | দক্ষিণ কালাছড়া | দক্ষিণ কালাছড়া | |
| ১০৩ | ছালমা বেগম | ৩০ | ৫৫৫১৭৫১২৭৩ | ফয়ছল আহমদ | ৮ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১০৪ | তারা রবিদাস | ২৮ | ১৯৯২৫৮১৩৫৬৭০০০১২২ | নিরানন্দ রবিদাস | ৪ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ১০৫ | মুন্নী কল | ২৪ | ৫৫৪০৯৮৬৫৩৫ | স্বাধীন কল | ৮ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১০৬ | সুমা বেগম | ২০ | ৬৯১১৯৮৮৫৩০ | আব্দুর রহমান মনা | ৪ | ১ | পূর্ব গোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ১০৭ | লীলাবতী সাওতাল | ৩৭ | ১৯৮৩৫৮১৩৫৬৭৬৬৪১৩০ | রমেন সাওতাল | ৬ | ৫ | শিকড়ীবস্তি | শিকড়ীবস্তি | |
| ১০৮ | রবিনা হাসদা | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৭৪৩৯৩ | যোসেফ টুডু | ৬ | ৫ | শিকড়ীবস্তি | শিকড়ীবস্তি | |
| ১০৯ | বাসন্তি রানী কৈরী | ৩৬ | ১৯৮৪৫৮১৩৫৬৭৬৬৪০৪৮ | পদ্ম কৈরী | ৫ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১১০ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৪৫ | ১৯৭৫৫৮১৩৫৬৭৬৭১৯২৩ | মো: আতাব আলী | ৭ | ২ | বড়ধামাই | পশ্চিম বড়ধামাই | |
| ১১১ | রোকিয়া বেগম | ৩৮ | ৪১৬৭১১১২৩৮ | শরীফ উদ্দিন | ৮ | ২ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১১২ | লক্ষীমনি মুন্ডা | ৪০ | ১৯৮০৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৩৮২ | চগো মুন্ডা | ৪ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ১১৩ | মিনারা বেগম | ৩৮ | ১৯৮২৫৮১৩৫৬৭৬৭০১৪৭ | আব্দুল হাছিব | ৫ | ১ | পূর্বগোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ১১৪ | স্মৃতি রানী নায়েক | ২৪ | ৩৩০৬০০০৫৩৪ | সুখচান্দ নায়েক | ৬ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১১৫ | জোৎস্না রানী পাল | ৩৪ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৫৩৯৬ | সুনীল চন্দ্র পাল | ৬ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১১৬ | স্বজনী বাউরি | ৪৫ | ১৯৭৪৫৮১৩৫৬৭৬৬৩৯৮২ | স্বজনী বাউরী | ৮ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১১৭ | লুচনা রুদ্র পাল | ৩৪ | ১৯৮৬৫৮১৩৫৬৭৬৬৪২৫৪ | জয়ন্ত রুদ্র পাল | ৯ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১১৮ | অনিতা মুন্ডা | ৩৪ | ১৯৮৬৫৮১৩৫৬৭৬৬৮৪৬২ | বাবুল মুন্ডা | ৭ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ১১৯ | রেখা মুন্ডা | ২৬ | ৮৭১১৯৫২৭৮১ | সাইনকা মুন্ডা | ৬ | ৮ | দূর্গাপুর | দূর্গাপুর | |
| ১২০ | পারুল বেগম | ৪৮ | ১৯৭২৫৮১৩৫৬৭৬৬৭৫১৭ | ওয়াহিদুল ইসলাম | ৭ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ১২১ | মঞ্জুলা রিকমনি | ৪৬ | ১৯৭৪৫৮১৩৫৬৭৬৬৫০১০ | পুরন রিকমনি | ৮ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১২২ | অনিতা দেবী | ২৯ | ১৯৯১৫৮১৩৫৬৭০০০০১২ | বিজিত সিংহ | ৩ | ৩ | ছোটধামাই | ছোটধামাই | |
| ১২৩ | রুজিনা আক্তার | ২৮ | ১৯৯১৫৮১৩৫৬৭০০০১০১ | শমসুল ইসলাম | ৪ | ১ | বড়ধামাই | বড়ধামাই | |
| ১২৪ | মোছাঃ শাহানা আক্তার | ৪৯ | ১৯৭১৫৮১৩৫৬৭৬৬৮৫৪৮ | মোঃ আং খালিক | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
| ১২৫ | কনক রানী পাল | ৩৫ | ১৯৮৫৫৮১৩৫৬৭৬৬৬৩২০ | কাঞ্চন রুদ্র পাল | ৪ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১২৬ | শুকুর মনি নায়েক | ৪০ | ১৪৮০৭০৪১৫২ | বুধরাম নায়েক | ৭ | ৬ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১২৭ | মনি পাল | ২৭ | ৬০১১৮৮১২৬২ | সবুজ চন্দ্র পাল | ৭ | ৫ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১২৮ | প্রতিমা রাণী চাষা | ২৬ | ১৯৯৪৫৮১৩৫৫৫০০০১৯৮ | বাসুদেব রুদ্র পাল | ৫ | ৪ | সোনারূপা চা বাগান | সোনারূপা চা বাগান | |
| ১২৯ | রাবিয়া বেগম | ২৯ | ১৯৯১৫৮১৩৫৮৩০০০২০৫ | সফর আলী | ৫ | ১ | পূর্বগোয়ালবাড়ী | পূর্বগোয়ালবাড়ী | |
| ১৩০ | আশামনি সাওতাল | ৪৩ | ১৯৭৭৫৮১৩৫৬৭৬৬৭১৬৭ | জীবন সাওতাল | ৫ | ৭ | জামকান্দি | জামকান্দি | |
